Dit zijn dan alle miniaturen die ik in de loop der jaren heb verzameld.
|
Hij is nog niet
helemaal af. Ik ben er nog mee bezig. De rest komt geleidelijk aan erbij
te staan! Van de waarde moet
je je niets aantrekken, die heb ik er alleen voor mezelf bijgezet. Ik heb
inmiddels nieuwe duidelijkere foto's gemaakt. Alles wat ik dubbel heb wil ik ruilen voor andere. Alleen
die flesjes die dubbel zijn en in een grote doos zitten wil ik niet
ruilen. Ik wil de doos in tact houden, en toch ook nog een los flesje in
mijn verzameling hebben.
Vrijwel alle flesjes zijn zonder originele verpakking (doosje).
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk
vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Acosy | Acosy Green Blossom | ? | Edc | 76 | 10-15 | V | 1 Vol | 2.016.5 | ||
Adidas | Woman | 8 | Edt | 50 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.002.1 | ||
Aigner, Etienne (Munchen) | No.2 | 5 | Edt | 58 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.003.8 | ||
Free Life | 5 | Edt | 52 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.003.3 | |||
Aramis | Tuscany | 5 | Edt | 48 | 1-5 | M | 1 Vol | 2.024.5 | ||
Arbel, Christine (Paris) | Arbel pour Homme | 7 | Edt | 62 | 1-10 | M | 1 Vol | 1 leeg | met doosje | 1.009.9 |
Loving You | 7 | Edt | 62 | 5-10 | V | 1 Vol | met doosje | 1.010.1 | ||
Arden, Elizabeth | 5th Avenue | 3,7 | Edp | 72 | 5-10 | V | 1 Vol | 3.136.8 | ||
Armani, Giorgio | Armani | 5 | P | 48 | 1-5 | V | 1 Vol | 1 leeg | 2.026.8 | |
Ashley, Laura | No1 | 1,5 | Edt | 33 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.028.5 | ||
No2 | 1,5 | Edt | 33 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.028.6 | |||
Dilys | 5 | Edp | 46 | 5-10 | V | 1 Vol | 1hleeg | 1.013.2 | ||
Avon | Ariane | 10 | Edt | 70 | ? | V | 1 Vol | niet in catalogus | 0.000.0 | |
Imperator | 15 | As | 56 | ? | M | 1 Vol | niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Lily of the Valley | 15 | Edc | 61 | 5-10 | V | 1 leeg | 2.033.8 | |||
Odyssee | 10 | Hdp | 73 | 5-10 | ? | 1bleeg | 2.034.7 | |||
Roses Roses | 15 | Edc | 95 | ? | V | 1hVol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Azzaro, Loris | Pour Homme | 7 | Edt | 54 | 1-5 | M | 1 Vol | 2.037.9 | ||
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Baie, Aniú de la | Aniú | 8 | Edt | 50 | 1-5 | V | 1hVol | 1.345.5 | ||
Balenciaga | Michelle | 10 | Edt | 46 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.022.9 | ||
Cialenga | 2 | P | 24 | 5-10 | V | 3 Vol | 1.021.7 | |||
Rumba | 4 | Edt | 48 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.024.3 | |||
Talisman | 5 | Edp | 73 | 1-5 | V | 1 Vol | 4.028.1 | |||
Balmain, Pierre (Paris) | Jolie Madame | 3 | P | 33 | 10-15 | V | 1 Vol | 1.026.4 | ||
Jolie Madame | 7 | Edt | 52 | ? | V | 1 Vol | 1 leeg | Niet in catalogus | 0.000.0 | |
Miss Balmain | 3 | P | 33 | 10-15 | V | 1 Vol | 1.026.7 | |||
Ivoire (De Balmain) | 5 | Edt | 33 | 5-10 | V | 1 Vol | In doos | 1.025.8 | ||
Ivoire | 2 | P | 33 | 5-10 | V | 1hVol | 2.039.3 | |||
Vent Vert | 7 | Edt | 52 | 10-15 | V | 1 Vol | 1.027.3 | |||
Barclay, E | Bette Barclay | 5 | Edt | 65 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.027.9 | ||
Betrix, Henry M. | Party | 7 | As | 58 | 5-10 | M | 1hVol | 1.034.5 | ||
Biagotti, Laura | Laura | 5 | Edt | 87 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.044.3 | ||
Laura Biagotti | 5 | Edt | 55 | 1-5 | V | 1hVol | 1.034.9 | |||
Roma | 5 | Edt | 55 | 1-5 | V | 1 leeg | Vulling niet echt? | 1.035.3 | ||
Roma | 5 | Edt | 55 | ? | V | 1hVol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Venezia | 10 | Edp | 104 | ? | V | 1 leeg | Niet in catalogus. Verstuiver | 0.000.0 | ||
Venezia Pastello | 5 | Edt | 65 | 5-10 | V | 1hVol | Rood opschrift | 4.036.7 | ||
Bogner, Willi | Homme II | 5 | Edt | 59 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.039.4 | ||
Woman | 5 | Edt | 48 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.039.7 | |||
Bohème | Bohème | 7 | Edt | 57 | 5-10 | M | 1 leeg | 1.347.2 | ||
Boldoot | Hollandse Bloemen | ? | Edc | 55 | ? | V | 1 leeg | niet in catalogus | 0.000.0 | |
Boss, Hugo | Boss | 10 | Edt | 60 | 1-5 | M | 2 Vol | 2.048.9 | ||
Boucheron | Boucheron | 4 | Edp | 41 | 5-10 | V | 2 Vol | 1.042.9 | ||
Bourjois | Soir de Paris | 4 | P | 69 | 20-25 | V | 2 leeg | 1 zonder etiket | 1.046.4 | |
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk
vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Cacharel | Anaïs Anaïs | 7 | Edt | 45 | 5-10 | V | 1 Vol | Schrift r.onder | 4.052.3 | |
Anaïs Anaïs | 7 | Edt | 45 | 5-10 | V | 1 Vol | 7ml links boven | 4.052.4 | ||
Lou Lou | 5 | Edp | 57 | 1-5 | V | 1 Vol | 1 leeg | 1.050.1 | ||
Pour l'Homme | 7,5 | Edt | 50 | 1-5 | M | 1 Vol | 33mm in catalogus | 1.050.4 | ||
Café | Café | 2 | Pdt | 31 | 5-10 | M | 1 Vol | Met doosje | 1.050.8 | |
Cantuel, Gilles | Créature | 5 | Edp | 66 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.052.7 | ||
Cardin, Pierre | Cardin | 2 | P | 32 | 10-15 | V | 1 Vol | 2.055.9 | ||
Cardin | 2 | P | 32 | 10-15 | V | 1 Vol | Opschrift iets anders | 2.055.9 | ||
Pour Monsieur | 4 | Edt | 54 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.054.9 | |||
Caron | Le 3e Homme | 10 | Edt | 53 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.056.6 | ||
Nocturnes | 10 | Cologne Fraîche | 53 | ? | M | 2 Vol | niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Cartier | Must | 4 | Edt | 57 | 5-10 | M | 1 leeg | 1.058.4 | ||
Panthère | 4 | P | 40 | ? | ? | 1hVol | zonder omhulsel n.i.c. | 0.000.0 | ||
Pasha | 1,2 | Edt | 69 | ? | M | 1 leeg | Vapo niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Santos (de Cartier) | 4 | Edt | 58 | 5-10 | M | 1 leeg | Zonder zilverrand | 1.059.2 | ||
Carven | Ma Griffe | 2 | ? | 38 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.058.7 | ||
Ma Griffe | 2 | P | 38 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.060.2 | |||
Vetiver | 5 | Edt | 57 | 5-10 | M | 1 Vol | 4.059.2 | |||
Cassini, Oleg | Cassini | 4 | Edp | 40 | 5-10 | V | 1 Vol | 1hleeg | 1.063.1 | |
Cerruti, Nino | Cerruti Femme | 4 | Edp | 70 | 1-5 | V | 2 Vol | 1.063.8 | ||
Cerruti Homme | 7 | Edt | 40 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.064.2 | |||
Chanel | Antaeus pour Homme | 4 | Edt | 43 | 1-5 | M | 1 Vol | 1 leeg | 1.064.7 | |
Christalle | 4 | Edt | 43 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.065.5 | |||
Coco | 4 | Edt | 43 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.065.2 | |||
Égoíste | 4 | Edt | 43 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.065.9 | |||
Égoiste Platinum | 4 | Edt | 42 | 1-5 | V | 1 Vol | Etiket zilver, zwarte letters | 2.062.5 | ||
No5 | 7.5 | P | 52 | 15-20 | V | 1 leeg | Met doosje | 2.063.5 | ||
No.19 | 4 | Edt | 43 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.066.6 | |||
Pour Monsieur | 4 | Edt | 43 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.069.4 | |||
Pour Monsieur | 4 | As | 43 | 5-10 | M | 1 Vol | 2.064.1 | |||
Charières (France) | Africa | ? | P | 38 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.064.5 | ||
Ballade Royale | ? | ? | 32 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.064.6 | |||
Jolie Valse | 3 | P | 35 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.069.9 | |||
Veux tu | 3 | P | 37 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.070.1 | |||
Charles V | Entendu | 2 | P | 39 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | |
Malica | ? | P | 33 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Pamyr | 2 | P | 38 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.066.2 | |||
Charrier | Air de France | ? | ? | 32 | 1-5 | V | 1 Vol | Opschrift: A. Blanc?? | 2.066.5 | |
Oriënt | ? | ? | 38 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.067.5 | |||
Trêve | ? | P | 41 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.067.7 | |||
Vogade | ? | P | 38 | 1-5 | ? | 1 Vol | 4.067.7 | |||
Madame Charrier | ? | Edp | ? | ? | V | 1 Vol | Samen in doos staan niet in de catalogus | |||
Douce Faute | ? | Edp | ? | ? | V | 1 Vol | ||||
Croyance | ? | Edp | ? | ? | V | 1 Vol | ||||
Chopard | Casmir | 5 | Edp | 31 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.072.1 | ||
Wish | 5 | Edt | 40 | 10-15 | V | 1 Vol | 4.069.6 | |||
Clavel | Opalia | 2 | P | 31 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.070.6 | ||
Conti, Paolo | Latina | 5 | Edt | 31 | 5-10 | V | 1 Vol | met doosje | 1.367.5 | |
Lorenzo | 5 | Edt | 49 | 1-5 | ? | 1 Vol | met doosje | 1.075.6 | ||
Alto | 5 | Edt | 49 | ? | ? | 1 Vol | met doosje, Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Coty, François | Imprévu | ? | ? | 49 | ? | ? | 1 leeg | niet in catalogus | 0.000.0 | |
Courèges | Empreinte | 2 | P | 39 | 10-15 | V | 1 Vol | 1.081.7 | ||
In Blue | 5 | Edt | 46 | 5-10 | ? | 1 Vol | 1.081.8 | |||
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€ 2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal Vol |
Aantal
Leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Dali, Salvator | Dali | 5 | Edt | 49 | 5-10 | V | 1 Vol | donkere kleur | 2.078.6 | |
Dali Femme | 5 | P | 49 | 5-10 | V | 1 Vol | zwarte glans fles | 1.084.8 | ||
Dali Femme | 1.7 | Pdt | 67 | 5-10 | V | 1bleeg | Glanzende lippen | 1.084.9 | ||
Dali Femme Art design | 5 | Edt | 49 | 5-10 | V | 1 Vol | lichte kleur | 1.085.4 | ||
Dali Homme | 8 | Edt | 54 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.085.7 | |||
Dalimix | 8 | Edt | 54 | 5-10 | ? | 1 Vol | Met doosje | 3.144.8 | ||
Dalissime | 5 | Edp | 78 | 5-10 | V | 1 leeg | Met roze dop | 3.145.1 | ||
Laguna | 5 | Edp | 49 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.085.9 | |||
Salvator Dali | 1.7 | Pdt | 68 | 1-5 | V | 1hVol | Doffe lippen, Phiole | 4.079.6 | ||
Daver | Lady Di | 3 | Edt | 36 | 5-10 | V | 1 Vol | Met doosje | 1.356.4 | |
Lady Di le Look | 3 | Edt | 36 | ? | V | 1 Vol | Met doosje ; niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Davidoff, Zino | Cool Water | 4 | Edt | 46 | 1-5 | M | 1 leeg | 1.088.9 | ||
Davidoff | 7 | As | 49 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.089.1 | |||
Davidoff | 7 | Edt | 49 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.089.2 | |||
Relax | 5 | Edt | 42 | 1-5 | M | 1hVol | dop rond | 1.089.3 | ||
Zino | 7 | Edt | 55 | 1-5 | M | 1hVol | 1.089.4 | |||
Desprez, Jean | Sheherazade | 2,5 | P | 42 | 10-15 | V | 1 leeg | 2.083.3 | ||
Dior, Christian | Dioressence | 10 | Edt | 59 | 5-10 | V | 1bleeg | 1.094.2 | ||
Diorissimo | 10 | Edt | 59 | 10-15 | V | 1hVol | 1.094.6 | |||
Dolce Vita | 5 | Edt | 44 | 5-10 | V | 1 Vol | Met doosje | 2.085.5 | ||
Fahrenheit | 10 | Edt | 65 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.095.6 | |||
Dubarry, Fils | Enchanté pour Homme | 3 | Edt | 33 | 5-10 | M | 1 Vol | 4.089.2 | ||
Dunhill, Alfred | Homme | 5 | Edc | 46 | 5-10 | M | 2 Vol | 1 zonder etiket | 1.101.1 | |
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde €
2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Escada | Acte 2 | 1,2 | Edp | 69 | ? | V | 1 leeg | Verstuivertje niet in catalogus | 0.000.0 | |
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Factor, Max | Fleur de Rose | 3 | Edp | 54 | 5-10 | V | 2 Vol | 1.108.2 | ||
Heartbeat | 8 | Edt | 56 | 5-10 | V | 1 Vol | Zonder opschrift | 1.108.4 | ||
Le Jardin | 4 | Edt | 52 | 5-10 | V | 1 Vol | 1 leeg | Procter and Gamble | 2.092.4 | |
Le Jardin d'Amour | 4 | Edt | 54 | 5-10 | V | 1 Vol | Procter and Gamble | 2.092.5 | ||
Le Jardin | 10 | Edt | 79 | ? | V | 1 leeg | Verstuiver; Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Le Jardin d'Amour | 10 | Edt | 79 | ? | V | 1 leeg | Verstuiver; Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Fath, Jaques | Green Water | 5 | Edt | 34 | 10-15 | M | 1 Vol | 1.114.3 | ||
Ferera | Marella Ferera | 4 | Edp | 78 | 5-10 | V | 1 Vol | 4.099.3 | ||
Ferré, Gianfranco | Ferré Femme | ? | ? | 32 | 1-5 | V | 1 Vol | 4.098.2 | ||
Fong Leng | Fong Leng | 7 | Edp | 69 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.098.7 | ||
Fong Leng | 7 | Edt | 69 | 5-10 | V | 1hleeg | 1.117.9 | |||
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€ 2003 |
Mannelijk
vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Gallion, le | Vetiver | 9 | Edt | 57 | 15-20 | M | 1 Vol | 1.123.4 | ||
Genaral Cosmetics | Amance | 8 | Edt | 63 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.108.5 | ||
Amance | 9 | Edt | 47 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.108.6 | |||
Amance | 5 | Edt | 53 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Amando Romano | 7 | As | 52 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.124.8 | |||
Amande Soirée | 8 | Edt | 63 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Duette | 11 | Edt | 62 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.109.2 | |||
Fleurage | 11 | Edt | 61 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.109.3 | |||
Joshi | 6 | Edt | 53 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.109.4 | |||
Miss Sporty Musk | 5 | Edt | 53 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Miss Sporty Twist | 5 | Edt | 53 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.109.6 | |||
Odile | 7 | Edt | 59 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Passe Partout | 9 | Edt | 47 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.125.1 | |||
Gigli, Romeo | Romeo | 7.5 | Edp | 44 | ? | V | 1hVol | Niet in catalogus | 0.000.0 | |
Giordani | Giordani | 15 | ? | 80 | ? | ? | 1 Vol | niet in catalogus | 0.000.0 | |
Givenchy | Amarige | 4 | Edt | 54 | 1-5 | V | 1 Vol | 1hleeg | 1.128.3 | |
Eau de Vetyver | 3 | Edt | 45 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.128.5 | |||
Gentleman | 3 | Edt | 44 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.128.7 | |||
Givenchy III | 3 | Edt | 40 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.128.8 | |||
Givenchy III | 4 | Edt | 52 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.128.9 | |||
Organza | 5 | P | 76 | ? | ? | 1 leeg | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Xeryus | 4 | Edt | 48 | 1-5 | M | 1bleeg | 1.130.4 | |||
Ysatis | 4 | Edt | 59 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.130.5 | |||
Giver | ?? | 5 | Edt | 43 | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Govers, Frank | Frank | 7 | Edt | 78 | 5-10 | ? | 1 Vol | 1.131.1 | ||
Grès, Alix | Cabochard | 3.2 | ? | 53 | 5-10 | V | 1 leeg | of 1.132.3 | 1.132.2 | |
Cabochard | 1.8 | P | 39 | 10-15 | V | 1 Vol | 2.113.1 | |||
Cabotine | 3.2 | Edt | 46 | 5-10 | V | 1 Vol | In hartvormig. doosje | 1.133.3 | ||
Gucci | l'Arte | 7 | Edp | 45 | 1-5 | ? | 1 Vol | 1.135.9 | ||
Eau de Gucci | 5 | Edt | 63 | 5-10 | ? | 1 Vol | 2.114.4 | |||
Guerlain | Chant d'Aromes | 1 | P | 28 | 25-30 | V | 1 Vol | 1.138.8 | ||
Jardins de Bagatelle | 7.5 | Edt | 64 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.140.9 | |||
Nahema | 2 | P | 38 | 10-20 | V | 1hVol | 1.142.4 | |||
Vétiver | 4 | Edc | 40 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.144.9 | |||
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€ 2003 |
Mannelijk
vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Hallbrook | 13 (Coco?) | 7 | ? | 59 | ? | ? | 1 Vol | Staan niet in catalogus | 0.000.0 | |
14 (Passion?) | 7 | ? | 59 | ? | ? | 1 Vol | 0.000.0 | |||
Hayman, Gale | Delicious Beverly Hills | 3 | P | 26 | 5-10 | V | 1hVol | 1.148.9 | ||
Hermés | Amazone | ? | ? | 51 | ? | V | 1 leeg | Rood opschrift niet in catalogus | 0.000.0 | |
Hermés de Hermés | 5 | Edt | 51 | 5-10 | V | 1 Vol | Goud opschrift | 1.151.4 | ||
Holland, Peter van | Holland | 5 | Edt | 54 | 5-10 | M | 1 Vol | Heeft geen naam | 1.151.8 | |
Houbigant | Musk Oil | 5 | P | 48 | 5-10 | V | 1hVol | Houbigant 2.122.9 of Alysia Ashly 1.113.3 | 2.122.9 | |
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€ 2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Jacomo | Eau Cendrée | 1,5 | Edt | 33 | 5-10 | M | 1 Vol | 2.125.8 | ||
Parfum Rare | 5 | Edt | 53 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.159.1 | |||
Je - En Parfums (Hamburg) | Gigi exquisit | 8 | P | 63 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | |
Gigi Leicht | 7 | P | 45 | 5-10 | V | 1 Vol | Met doosje | 2.126.6 | ||
Jitrois | Jitrois | 5 | Edt | 50 | 1-5 | V | 1hVol | 1.160.8 | ||
Joop | Joop! | 4 | Edt | 47 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.161.2 | ||
Joop le Bain | 4 | Edp | 36 | 1-5 | V | 1 leeg | 1.161.3 | |||
Nuit d'Été | 5 | Edt | 60 | 1-5 | V | 1hVol | 1.161.5 | |||
Jourdan, Charles | Un Homme | 2,5 | Edt | 36 | 5-10 | M | 1hVol | Opschrift iets anders | 2.127.5 | |
Un Homme (Jourdan Homme) | 5 | Edt | 40 | 5-10 | M | 1bleeg | 1.161.8 | |||
Vôtre | 3.75 | Edt | 38 | 5-10 | ? | 1 Vol | Opschrift zonder "de" | 1.162.6 | ||
Juvena | Fleurance | 7 | Edt | 62 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.164.5 | ||
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Kenzo | Kenzo | 4 | Edt | 33 | 5-10 | V | 1 leeg | 1.166.5 | ||
Parfum d'Été | 5 | Edt | 63 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.166.9 | |||
Kern, Otto | Noa Noa | 7 | Edt | 59 | 1-5 | ? | 1 Vol | 1.167.2 | ||
Klosterfrau | Kölnisch Wasser Doppelt | 4 | C | 43 | 10-15 | V | 1 leeg | 1.170.2 | ||
Krizia | K de Krizia | 3 | Edp | 28 | 1-5 | V | 2 Vol | 1 in doosnr. 1 | 1.171.9 | |
Krizia Uomo | 5 | Edt | 51 | 1-5 | M | 2 Vol | 1 in doosnr. 1 | 1.172.2 | ||
Moods Femme | 5 | Edp | 40 | 7,00 | V | 1 leeg | 1 in doosnr. 1 | |||
Moods Uomo | 5 | Edt | 53 | 5,50 | M | 1 Vol | 1 in doosnr. 1 | |||
Teatro alla Scala | 5 | Edp | 28 | 5-10 | V | 2 Vol | 1 in doosnr. 1 | 1.172.5 | ||
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Lacoste | Lacoste | 4 | Edt | 33 | 1-5 | M | 1hVol | 1.173.6 | ||
Lacrois, Christian | C'est la Vie | 4 | Edp | 52 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.174.1 | ||
Lady Esther | Rêverie | 5 | Edp | 46 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.135.9 | ||
Lagerfeld, Karl | Chloé | 8 | Edt | 64 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.174.4 | ||
KL Homme | 5 | Edt | 49 | 5-10 | M | 1hVol | 4.139.8 | |||
Sun Moon Stars | 5 | P | 42 | 5-10 | V | 1hVol | 2.136.7 | |||
Lalique | Lalique | 4.5 | Edt | 48 | 5-10 | V | 1 leeg | Opschrift beschadigd | 2.137.6 | |
Lancetti | Madame | 7 | Edt | 44 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.138.2 | ||
Via Condotti | 5 | Edt | 42 | 1-5 | V | 1 Vol | 2.138.5 | |||
Lancôme | Balafre | 7.5 | Edt | 53 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.176.9 | ||
Climat | 6 | Edt | 47 | 5-10 | ? | 1 Vol | 4.142.9 | |||
Ô de Lancôme | 7.5 | Edt | 62 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.179.2 | |||
Ô de Lancôme | 7.5 | Edt | 66 | 5-10 | V | 1 leeg | 1.179.7 | |||
Sagamore | 7.5 | Edt | 47 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.179.8 | |||
Sikkim | 2 | P | 30 | 10-15 | V | 1 Vol | 1.176.8 | |||
Trésor | 7.5 | Edp | 31 | 5-10 | V | 1hVol | 1.180.3 | |||
Trophée | 3.5 | Edt | 46 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.180.6 | |||
Lapidus, Ted | Création | 4 | Edt | 53 | 1-5 | V | 1 Vol | 1.184.2 | ||
Fantasme | 4.5 | Edt | 46 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.184.6 | |||
Lauder, Estée | Cinnabar | 7 | Edp | 62 | 5-10 | V | 1=½Vol | 1.188.4 | ||
Knowing | 3.5 | Edp | 35 | 5-10 | V | 1bleeg | Is Edt ipv Parfum | 4.146.7 | ||
Spellbound | 3.5 | P | 28 | 5-10 | V | 1 Vol | 1.189.7 | |||
White Linen | 4 | Edp | 41 | 5-10 | V | 1hVol | 1.190.2 | |||
Laroche, Guy | Drakkar Noir | 5 | Edt | 50 | 1-5 | M | 1hVol | 2.142.4 | ||
Fidji | 3,5 | Edt | 43 | 5-10 | V | 1 leeg | 2.142.7 | |||
Fidji | 5 | Edt | 46 | 5-10 | V | 1 Vol | 4.144.9 | |||
Léonard, Jacques | Tamango | 5 | Edt | 36 | 5-10 | M | 1hVol | 1.195.8 | ||
Linetti | Brillantina | ? | Edc | 100 | ? | V | 1½Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | |
Lohse (L'Oréal) | Uralt Lavendel | 10 | Edc | 48 | 5-10 | M | 2 leeg | 1 zonder opschrift | 1.198.3 | |
Top
|
|
Parfumhuis | Naam | ml | Categorie | mm | Waarde
€
2003 |
Mannelijk
vrouwelijk |
Aantal
Vol |
Aantal
leeg |
Opmerking | Catalogus Nummer |
Marbert Gmbh | Kiry | 5 | Edp | 59 | 5-10 | V | 1½Vol | 1.201.8 | ||
Scarf | 5 | Edt | 63 | 1-5 | V | 1hVol | 2.153.2 | |||
Martin, Michèle | Michèle Martin | 4 | Edt | 38 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.204.4 | ||
No2 | 4 | Edt | 38 | ? | ? | 1 Vol | Met doosje Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Mastroianni, Maxime | Ambitions | 5 | Edt | 45 | 1-5 | M | 1 Vol | Met doosje | 1.345.1 | |
Camry for Men | 5 | Edt | 44 | 5-10 | M | 1 Vol | opschrift beschadigd, met doosje | 2.153.6 | ||
Maurer & Wirtz | Jolie de Nonchalance | 5 | Edt | 70 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.154.4 | ||
Nonchalance | 4 | Edc | 47 | 5-10 | V | 1hVol | Dop blauw | 2.154.9 | ||
Nonchalance | 15 | Edc | 72 | 5-10 | V | 1 Vol | Dop zwart | 4.162.2 | ||
Nonchalance | 15 | Edc | 76 | ? | V | 1hVol | niet in catalogus - vermoedelijk origineel | 0.000.0 | ||
Tabac | 4 | Edc | 47 | 1-5 | M | 1 Vol | 1.208.9 | |||
Tabac | 4 | Edt | 51 | 1-5 | M | 1 Vol | Sleutelhanger | 1.209.3 | ||
Tabac | 15 | As | 66 | 5-10 | M | 1 Vol | Gele stip | 2.155.9 | ||
Tabac Original | 15 | Edc | 66 | ? | M | 3 Vol | niet in catalogus Blauwe stip | 0.000.0 | ||
Maxim's | Maxim's | 4 | Edp | 43 | 1-5 | V | 1 hVol | 1 leeg | 1.211.1 | |
Mennen | Milionaire | 8 | C | 50 | 5-10 | M | 1 Vol | 1.212.5 | ||
Mimmina | M | 5 | Edt | 71 | 5-10 | M | 1 Vol | 2.158.8 | ||
Miss Louise | Miss Louise | 15 | Edt | 56 | ? | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | |
Moara shira Acis | Little Bell | 12 | Edt | 64 | V | 1 Vol | Niet in catalogus | 0.000.0 | ||
Montana, Claude | Montana | 3 | Edp | 27 | 1-5 | V | 1hVol | met doosje | 1.220.4 | |
Mont Blanc | Individuel | 5 | Edt | 51 | ? | M | 1 Vol | Met doosje, niet in catalogus | 0.000.0 | |
Montigny, Anne France de | Anne-France de Montigny | 5 | Edt | 41 | 5-10 | V | 1 Vol | 2.161.5 | ||
Morabito, Pascal | Mon Classique | 6 | Edt | 55 | 1-5 | V | 1½Vol | 1.221.2 | ||
